商用常温R410(烈火系列) 5P
JMKFXRS-20II
规格参数
制热量(KW) | 18.6 | 热交换器最高工作过压(MPa) | 3 |
额定功率(KW) | 3.9 | 高压侧/低压侧最大允许压力(MPa) | 4.4/1.5 |
产水量(L/h) | 399 | 水侧压力损失(KPa) | 65 |
电源规格(V/50Hz) | 380 | 噪音dB(A) | 62 |
额定电流(A) | 防触电等级 | I类 | |
最大输入电流(A) | 14 | 防水等级 | IPX4 |
最大输入功率(KW) | 7 | 制冷剂 | R410a |
出水温度(℃) | 55 | 制冷剂充注量(g) | 2500 |
排气侧允许工作过压(MPa) | 4.4 | 接管尺寸(mm) | DN25 |
吸气侧允许工作过压(MPa) | 1.5 | 主机尺寸(mm) | 810*780*1200 |
国际知名压缩机
稀有金属加强内芯,寿命更久,能效更高
智能电子膨胀阀
电子精控调节/确保节流效果
R410a环保冷媒
高效节能、绿色环保,低温能效有保障
智能调控,多模切换
人性化设置,多模式预约
高强度外机结构
钣金一体成型/持久稳定运行
热水+采暖+制冷一站式服务
售前+售中+售后360°全方位服务,交给我们,让您放心。