三集一体除湿热泵(卧式)
规格参数
型 号 | JMCS-80F | 压缩机 | 类型 | 涡旋式(谷轮) | |
除湿量(kg) | 80 | 数量 | 2 | ||
水加热量(kw) | 170 | 功率(kw) | 16.6 | ||
空气加热量(kw) | 163 | 控制器 | 西门子温湿度控制器 | ||
制冷量(kw)(选配) | 142 | 冷媒 | R407C/R410a | ||
空气热交换器 | 管道及翅片 | 铜管及铝翅片 | 池水换热器(m^3/h) | 类型 | 钛合金换热器 |
保护层 | 聚酯Polyester | 流量 | 0.0 | ||
水热交换器 | 管壁材料 | 钛合金 | 接管 | ¢110 | |
设备用电功率 | (kW) | 15 | 排水管接管 | DN40 | |
送风机 | 风量(m^3/h) | 24000 | 热泵尺寸(mm) | 长L(mm) | 5600 |
类型 | 离心式 | 宽W | 2000 | ||
功率(kw) | 7.5 | 高H | 1750 | ||
余压(Pa) | 500 | 重量(kg) | 3200 | ||
回风机 | 风量(m^3/h) | 8000~24000 | 散热器尺寸(mm) | 长L(mm) | 1510 |
类型 | 离心式 | 宽W | 810 | ||
功率(kw) | 7.5 | 高H | 1536 | ||
余压(Pa) | 500 | 数量(kg) | 2.0 | ||
表冷器换热量(Kw) | 250.0 |
国际知名压缩机
强大心脏,高效制热
智能电子膨胀阀
电子精控调节/确保节流效果
钛金扰流翅片蒸发器
不易凝露结霜/热交换更充分
智能调控,多模切换
人性化设置,多模式预约
高强度外机结构
钣金一体成型/持久稳定运营
大型采暖+制冷的解决方案
适合寒冷地区的需要冬季采暖夏季制冷的场所