商用常温冷暖机(南极星系列) 15P
JMKFXLN-45II
规格参数
型号 | JMKFXLN-45II | 防触电等级/防水等级 | I类/IP×4 | ||
制热 | 名义1制热量/消耗功率(kW) | 43.50/13.02 | 排气/吸气侧允许工作过压(MPa) | 4.4/1.5 | |
名义2制热量/消耗功率(kW) | 28.50/10.90 | 热交换器氟侧/水侧最高工作过压(MPa) | 4.4/1.0 | ||
名义2制热COPh(W/W) | 2.61 | 高压侧/低压侧最大允许压力(MPa) | 4.4/1.5 | ||
低温制热量/消耗功率(kW) | 24.2O/10.60 | 水侧阻力(KPa)/最大工作压力(MPa) | ≤50/1.0 | ||
低温制热COPdh(-20℃)(W/W) | 2.28 | 噪音dB(A) | 63 | ||
制冷 | 名义制冷量/消耗功率(kW) | 31.50/11.60 | 循环水流量(m³/h) | 5.33 | |
名义制冷COPc(W/W) | 2.72 | 制冷剂/充注量(kg) | R410A/7.8 | ||
电源规格 | 380 | 重量(kg) | 326 | ||
IPLV(H)/IPLV(C) | 2.90/3.10 | 循环口径(DN) | 32 | ||
APF | 3.1 | 外形尺寸(mm) | 1170*890*1770 | ||
最大消耗功率(kW)/最大运行电流(A) | 18.00/36.00 | 执行标准 | GB/T25127.1-2020/GB37480-2019 | ||
测试工况: 名义1制热工况:室外干球/湿球温度7℃/6℃,出水温度45℃; 名义2制热工况:室外干球/湿球温度-12℃/-13.5℃,出水温度41℃; 低温制热工况:室外干球温度-20℃,出水温度41℃; 制冷工况:室外干球温度35℃,出水温度7℃; 以上参数仅供参考,可能会因技术升级而发生变化。 |
进口谷轮压缩机
强大心脏,十年稳定运行
实验室全工况测试,高效稳定有保障
热泵专用超低温实验室12种严格工况检测调试,保证所有设备拥有最好的性能,任何温度都能轻松驾驭。
智能控制集成芯片
采用集中管理,分区控制的逻辑芯片,整体机组更加智能,能效高时高频运行,能效提升30%
手机远程操控,多种模式,尽在掌握
人性化设置,多模式预约,时时有热水,更懂你的空气能
一线品牌空气能同品牌换热系统
一线品牌空气能同品牌“沈氏”换热系统,高效换热,保证制热效率的同时兼具更高性价比。
R410a环保冷媒
环保低温冷媒,适应环境范围广,无毒无害,安全环保。