商用常温R22直热(火速系列) 50P
JMDKFZRS-150II
规格参数
制热量(KW) | 178 | 热交换器最高工作过压 | 3.0MPa |
额定功率(KW) | 44 | 高压侧/低压侧最大允许压力 | 3.0MPa |
产水量(L/h) | 3827 | 水侧压力损失 | 85KPa |
电源规格(V/50Hz) | 380 | 噪音dB(A) | 85 |
额定电流(A) | 74 | 防触电等级 | Ⅰ类 |
最大输入电流(A) | 104 | 防水等级 | IP×4 |
最大输入功率(KW) | 50 | 制冷剂 | R22 |
出水温度(℃) | 55 | 制冷剂充注量(g) | 6000*4 |
排气侧允许工作过压 | 3.0MPa | 接管尺寸(mm) | DN100 |
吸气侧允许工作过压 | 0.8MPa | 主机尺寸(mm) | 2200*2100*2050 |
国际知名压缩机
强大心脏,高效制热
智能电子膨胀阀
电子精控调节/确保节流效果
钛金扰流翅片蒸发器
不易凝露结霜/热交换更充分
智能调控,多模切换
人性化设置,多模式预约
高强度外机结构
钣金一体成型/持久稳定运行
超高能效,更节能
比传统热水器节电30%,您身边的省钱专家