水循环一体式高温机 3P
85℃高温,防腐耐用
规格参数
型号 | JMKFXGW-09II | 吸气侧允许工作过压 | 0.8MPa |
制热量(KW) | 7.8 | 热交换器最高工作过压 | 3.0MPa |
额定功率(KW) | 2.8 | 高压侧/低压侧最大允许压力 | 3.0MPa |
能效比(W/W) | 4.23 | 水侧压力损失 | 85KPa |
产水量(L/h) | 111 | 噪音dB(A) | 50 |
电源规格(V/50Hz) | 220/380 | 防触电等级 | Ⅰ类 |
额定电流(A) | 12/7 | 防水等级 | IP×4 |
最大输入电流(A) | 9/14 | 制冷剂 | R100 |
最大输入功率(KW) | 3.5 | 制冷剂充注量(g) | 1800 |
出水温度(℃) | 80 | 接管尺寸(mm) | DN25 |
排气侧允许工作过压 | 3.0MPa | 主机尺寸(mm) | 710*710*960 |
标准工况:室外干球温度20℃,湿球温度15℃,进水温度15℃,出水温度55℃。
以上参数仅供参考,如有改进,可能延时修改,敬请谅解!
国际知名压缩机
强大心脏,高效制热
智能电子膨胀阀
电子精控调节/确保节流效果
钛金扰流翅片蒸发器
不易凝露结霜/热交换更充分
智能调控,多模切换
人性化设置,多模式预约
高强度外机结构
钣金一体成型/持久稳定运营
大型采暖+制冷的解决方案
适合寒冷地区的需要冬季采暖夏季制冷的场所